| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Барнаул | 09.10.2026 16:15 | - | - | - | Купить |
| Алтайская | 09.10.2026 16:40 | 09.10.2026 16:35 | 5 мин. | 25 мин. | Купить |
| Усть-Тальменская | 09.10.2026 17:44 | 09.10.2026 17:39 | 5 мин. | 1 ч. 29 мин. | Купить |
| Черепаново | 09.10.2026 19:07 | 09.10.2026 18:22 | 45 мин. | 2 ч. 52 мин. | Купить |
| Искитим | 09.10.2026 20:36 | 09.10.2026 20:27 | 9 мин. | 4 ч. 21 мин. | Купить |
| Бердск | 09.10.2026 21:01 | 09.10.2026 20:57 | 4 мин. | 4 ч. 46 мин. | Купить |
| Новосибирск-главный | 09.10.2026 22:54 | 09.10.2026 21:59 | 55 мин. | 6 ч. 39 мин. | Купить |
| Чулымская | 10.10.2026 00:25 | 10.10.2026 00:23 | 2 мин. | 8 ч. 10 мин. | Купить |
| Каргат | 10.10.2026 00:56 | 10.10.2026 00:54 | 2 мин. | 8 ч. 41 мин. | Купить |
| Барабинск | 10.10.2026 02:36 | 10.10.2026 02:13 | 23 мин. | 10 ч. 21 мин. | Купить |
| Озеро Карачинское | 10.10.2026 03:47 | 10.10.2026 03:42 | 5 мин. | 11 ч. 32 мин. | Купить |
| Чаны | 10.10.2026 04:01 | 10.10.2026 03:59 | 2 мин. | 11 ч. 46 мин. | Купить |
| Татарская | 10.10.2026 04:37 | 10.10.2026 04:35 | 2 мин. | 12 ч. 22 мин. | Купить |
| Калачинская | 10.10.2026 04:32 | 10.10.2026 04:30 | 2 мин. | 13 ч. 17 мин. | Купить |
| Омск-Пасс. | 10.10.2026 05:54 | 10.10.2026 05:28 | 26 мин. | 14 ч. 39 мин. | Купить |
| Называевская | 10.10.2026 07:28 | 10.10.2026 07:26 | 2 мин. | 16 ч. 13 мин. | Купить |
| Ишим | 10.10.2026 08:08 | 10.10.2026 08:03 | 5 мин. | 17 ч. 53 мин. | Купить |
| Тюмень | 10.10.2026 12:10 | 10.10.2026 11:51 | 19 мин. | 21 ч. 55 мин. | Купить |
| Богданович | 10.10.2026 15:15 | 10.10.2026 15:13 | 2 мин. | 1 д. 1 ч. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | 10.10.2026 18:13 | 10.10.2026 17:23 | 50 мин. | 1 д. 3 ч. 58 мин. | Купить |
| Ревда | 10.10.2026 19:08 | 10.10.2026 19:06 | 2 мин. | 1 д. 4 ч. 53 мин. | Купить |
| Дружинино | 10.10.2026 20:21 | 10.10.2026 19:51 | 30 мин. | 1 д. 6 ч. 6 мин. | Купить |
| Бисертский Завод | 10.10.2026 20:59 | 10.10.2026 20:58 | 1 мин. | 1 д. 6 ч. 44 мин. | Купить |
| Красноуфимск | 10.10.2026 22:24 | 10.10.2026 22:22 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. 9 мин. | Купить |
| Чернушка | 11.10.2026 00:07 | 11.10.2026 00:06 | 1 мин. | 1 д. 9 ч. 52 мин. | Купить |
| Янаул | 11.10.2026 01:07 | 11.10.2026 01:05 | 2 мин. | 1 д. 10 ч. 52 мин. | Купить |
| Сарапул | 11.10.2026 01:04 | 11.10.2026 01:03 | 1 мин. | 1 д. 11 ч. 49 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 11.10.2026 01:04 | 11.10.2026 00:49 | 15 мин. | 1 д. 12 ч. 49 мин. | Купить |
| Вятские Поляны | 11.10.2026 03:05 | 11.10.2026 03:03 | 2 мин. | 1 д. 14 ч. 50 мин. | Купить |
| Кукмор | 11.10.2026 03:17 | 11.10.2026 03:16 | 1 мин. | 1 д. 15 ч. 2 мин. | Купить |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 11.10.2026 05:48 | 11.10.2026 05:38 | 10 мин. | 1 д. 17 ч. 33 мин. | Купить |
| Зелёный Дол | 11.10.2026 06:33 | 11.10.2026 06:31 | 2 мин. | 1 д. 18 ч. 18 мин. | Купить |
| Канаш | 11.10.2026 08:40 | 11.10.2026 07:48 | 52 мин. | 1 д. 20 ч. 25 мин. | Купить |
| Ибреси | 11.10.2026 09:27 | 11.10.2026 09:25 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 12 мин. | Купить |
| Алатырь | 11.10.2026 11:09 | 11.10.2026 11:07 | 2 мин. | 1 д. 22 ч. 54 мин. | Купить |
| Атяшево | 11.10.2026 12:16 | 11.10.2026 12:15 | 1 мин. | 2 д. 1 мин. | Купить |
| Чамзинка | 11.10.2026 13:01 | 11.10.2026 12:59 | 2 мин. | 2 д. 46 мин. | Купить |
| Красный Узел | 11.10.2026 14:12 | 11.10.2026 13:44 | 28 мин. | 2 д. 1 ч. 57 мин. | Купить |
| Саранск-1 | 11.10.2026 14:46 | 11.10.2026 14:41 | 5 мин. | 2 д. 2 ч. 31 мин. | Купить |
| Пенза-1 | 11.10.2026 18:04 | 11.10.2026 17:23 | 41 мин. | 2 д. 5 ч. 49 мин. | Купить |
| Колышлей | 11.10.2026 19:26 | 11.10.2026 19:24 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 11 мин. | Купить |
| Сердобск | 11.10.2026 20:03 | 11.10.2026 20:01 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 48 мин. | Купить |
| Ртищево-1 | 11.10.2026 22:08 | 11.10.2026 21:58 | 10 мин. | 2 д. 8 ч. 53 мин. | Купить |
| Аркадак | 11.10.2026 22:56 | 11.10.2026 22:54 | 2 мин. | 2 д. 9 ч. 41 мин. | Купить |
| Балашов-Пасс. | 12.10.2026 00:07 | 11.10.2026 23:44 | 23 мин. | 2 д. 10 ч. 52 мин. | Купить |
| Поворино | 12.10.2026 01:08 | 12.10.2026 00:51 | 17 мин. | 2 д. 12 ч. 53 мин. | Купить |
| Новохопёрск | 12.10.2026 01:58 | 12.10.2026 01:56 | 2 мин. | 2 д. 13 ч. 43 мин. | Купить |
| Таловая | 12.10.2026 02:54 | 12.10.2026 02:52 | 2 мин. | 2 д. 14 ч. 39 мин. | Купить |
| Лиски | 12.10.2026 04:45 | 12.10.2026 04:30 | 15 мин. | 2 д. 16 ч. 30 мин. | Купить |
| Евдаково | 12.10.2026 05:26 | 12.10.2026 05:24 | 2 мин. | 2 д. 17 ч. 11 мин. | Купить |
| Россошь | 12.10.2026 06:54 | 12.10.2026 06:24 | 30 мин. | 2 д. 18 ч. 39 мин. | Купить |
| Кутейниково | 12.10.2026 08:48 | 12.10.2026 08:46 | 2 мин. | 2 д. 20 ч. 33 мин. | Купить |
| Миллерово | 12.10.2026 09:42 | 12.10.2026 09:40 | 2 мин. | 2 д. 21 ч. 27 мин. | Купить |
| Каменская | 12.10.2026 10:43 | 12.10.2026 10:41 | 2 мин. | 2 д. 22 ч. 28 мин. | Купить |
| Лихая | 12.10.2026 11:26 | 12.10.2026 11:08 | 18 мин. | 2 д. 23 ч. 11 мин. | Купить |
| Зверево | 12.10.2026 12:03 | 12.10.2026 12:01 | 2 мин. | 2 д. 23 ч. 48 мин. | Купить |
| Шахтная | 12.10.2026 13:09 | 12.10.2026 13:07 | 2 мин. | 3 д. 54 мин. | Купить |
| Ростов-Главный | 12.10.2026 15:11 | 12.10.2026 14:38 | 33 мин. | 3 д. 2 ч. 56 мин. | Купить |
| Кущёвка | 12.10.2026 16:24 | 12.10.2026 16:22 | 2 мин. | 3 д. 4 ч. 9 мин. | Купить |
| Крыловская | 12.10.2026 16:59 | 12.10.2026 16:57 | 2 мин. | 3 д. 4 ч. 44 мин. | Купить |
| Тихорецкая | 12.10.2026 17:46 | 12.10.2026 17:43 | 3 мин. | 3 д. 5 ч. 31 мин. | Купить |
| Кавказская | 12.10.2026 19:25 | 12.10.2026 18:45 | 40 мин. | 3 д. 7 ч. 10 мин. | Купить |
| Отрадо-Кубанская | 12.10.2026 20:03 | 12.10.2026 20:01 | 2 мин. | 3 д. 7 ч. 48 мин. | Купить |
| Армавир-2-Туапсинский | 12.10.2026 20:57 | 12.10.2026 20:39 | 18 мин. | 3 д. 8 ч. 42 мин. | Купить |
| Курганная | 12.10.2026 21:31 | 12.10.2026 21:29 | 2 мин. | 3 д. 9 ч. 16 мин. | Купить |
| Белореченская | 13.10.2026 00:02 | 12.10.2026 23:16 | 46 мин. | 3 д. 11 ч. 47 мин. | Купить |
| Хадыженская | 13.10.2026 01:20 | 13.10.2026 01:15 | 5 мин. | 3 д. 13 ч. 5 мин. | Купить |
| Туапсе-Пасс. | 13.10.2026 02:53 | 13.10.2026 02:48 | 5 мин. | 3 д. 14 ч. 38 мин. | Купить |
| Лазаревская | 13.10.2026 03:38 | 13.10.2026 03:33 | 5 мин. | 3 д. 15 ч. 23 мин. | Купить |
| Лоо | 13.10.2026 04:24 | 13.10.2026 04:21 | 3 мин. | 3 д. 16 ч. 9 мин. | Купить |
| Сочи | 13.10.2026 05:00 | 13.10.2026 04:50 | 10 мин. | 3 д. 16 ч. 45 мин. | Купить |
| Хоста | 13.10.2026 05:21 | 13.10.2026 05:19 | 2 мин. | 3 д. 17 ч. 6 мин. | Купить |
| Адлер | - | 13.10.2026 05:32 | - | 3 д. 17 ч. 17 мин. | Купить |
