| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Риддер | 20.06.2026 07:50 | - | - | - | Купить |
| 331 км | 20.06.2026 08:03 | 20.06.2026 08:01 | 2 мин. | 13 мин. | Купить |
| Тишинская | 20.06.2026 08:23 | 20.06.2026 08:20 | 3 мин. | 33 мин. | Купить |
| Ульбастрой | 20.06.2026 08:41 | 20.06.2026 08:39 | 2 мин. | 51 мин. | Купить |
| 308 км | 20.06.2026 08:49 | 20.06.2026 08:47 | 2 мин. | 59 мин. | Купить |
| 295 км | 20.06.2026 09:07 | 20.06.2026 09:05 | 2 мин. | 1 ч. 17 мин. | Купить |
| Черемшанка | 20.06.2026 09:19 | 20.06.2026 09:16 | 3 мин. | 1 ч. 29 мин. | Купить |
| 275 км | 20.06.2026 09:41 | 20.06.2026 09:39 | 2 мин. | 1 ч. 51 мин. | Купить |
| 265 км | 20.06.2026 09:57 | 20.06.2026 09:55 | 2 мин. | 2 ч. 7 мин. | Купить |
| Ульба-Перевалочная | 20.06.2026 10:07 | 20.06.2026 10:05 | 2 мин. | 2 ч. 17 мин. | Купить |
| Коршуново | 20.06.2026 10:22 | 20.06.2026 10:19 | 3 мин. | 2 ч. 32 мин. | Купить |
| Оскемен-1 | 20.06.2026 11:17 | 20.06.2026 10:48 | 29 мин. | 3 ч. 27 мин. | Купить |
| Казиевка | 20.06.2026 11:37 | 20.06.2026 11:35 | 2 мин. | 3 ч. 47 мин. | Купить |
| Иртышский завод | 20.06.2026 12:08 | 20.06.2026 12:06 | 2 мин. | 4 ч. 18 мин. | Купить |
| 195 км | 20.06.2026 12:27 | 20.06.2026 12:25 | 2 мин. | 4 ч. 37 мин. | Купить |
| Предгорная | 20.06.2026 12:40 | 20.06.2026 12:38 | 2 мин. | 4 ч. 50 мин. | Купить |
| 174 км | 20.06.2026 13:00 | 20.06.2026 12:58 | 2 мин. | 5 ч. 10 мин. | Купить |
| Аврора | 20.06.2026 13:10 | 20.06.2026 13:08 | 2 мин. | 5 ч. 20 мин. | Купить |
| Фестивальная | 20.06.2026 13:24 | 20.06.2026 13:22 | 2 мин. | 5 ч. 34 мин. | Купить |
| Рулиха | 20.06.2026 13:54 | 20.06.2026 13:52 | 2 мин. | 6 ч. 4 мин. | Купить |
| Усть-Таловка | 20.06.2026 14:18 | 20.06.2026 14:16 | 2 мин. | 6 ч. 28 мин. | Купить |
| Шемонаиха | 20.06.2026 15:22 | 20.06.2026 14:32 | 50 мин. | 7 ч. 32 мин. | Купить |
| Третьяково | 20.06.2026 17:13 | 20.06.2026 16:03 | 1 ч. 10 мин. | 9 ч. 23 мин. | Купить |
| Масальская | 20.06.2026 17:34 | 20.06.2026 17:32 | 2 мин. | 9 ч. 44 мин. | Купить |
| Неверовская | 20.06.2026 19:59 | 20.06.2026 19:57 | 2 мин. | 10 ч. 9 мин. | Купить |
| Ремовская | 20.06.2026 18:31 | 20.06.2026 18:29 | 2 мин. | 10 ч. 41 мин. | Купить |
| Локоть | 20.06.2026 22:20 | 20.06.2026 21:00 | 1 ч. 20 мин. | 12 ч. 30 мин. | Купить |
| Рубцовск | 20.06.2026 22:57 | 20.06.2026 22:47 | 10 мин. | 13 ч. 7 мин. | Купить |
| Поспелиха | 20.06.2026 23:55 | 20.06.2026 23:53 | 2 мин. | 14 ч. 5 мин. | Купить |
| Шипуново | 21.06.2026 00:29 | 21.06.2026 00:27 | 2 мин. | 14 ч. 39 мин. | Купить |
| Алейская | 21.06.2026 01:13 | 21.06.2026 01:08 | 5 мин. | 15 ч. 23 мин. | Купить |
| Топчиха | 21.06.2026 01:53 | 21.06.2026 01:51 | 2 мин. | 16 ч. 3 мин. | Купить |
| Барнаул | 21.06.2026 03:47 | 21.06.2026 03:00 | 47 мин. | 17 ч. 57 мин. | Купить |
| Алтайская | 21.06.2026 04:11 | 21.06.2026 04:06 | 5 мин. | 18 ч. 21 мин. | Купить |
| Усть-Тальменская | 21.06.2026 05:12 | 21.06.2026 05:10 | 2 мин. | 19 ч. 22 мин. | Купить |
| Черепаново | 21.06.2026 06:35 | 21.06.2026 05:51 | 44 мин. | 20 ч. 45 мин. | Купить |
| Искитим | 21.06.2026 07:40 | 21.06.2026 07:38 | 2 мин. | 21 ч. 50 мин. | Купить |
| Бердск | 21.06.2026 08:05 | 21.06.2026 08:02 | 3 мин. | 22 ч. 15 мин. | Купить |
| Сеятель | 21.06.2026 08:20 | 21.06.2026 08:18 | 2 мин. | 22 ч. 30 мин. | Купить |
| Новосибирск-главный | - | 21.06.2026 08:58 | - | 23 ч. 8 мин. | Купить |
