| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Барнаул | 02.10.2026 20:14 | - | - | - | Купить |
| Штабка | 02.10.2026 20:44 | 02.10.2026 20:42 | 2 мин. | 30 мин. | Купить |
| Сарайский | 02.10.2026 21:02 | 02.10.2026 21:00 | 2 мин. | 48 мин. | Купить |
| Ребриха | 02.10.2026 22:21 | 02.10.2026 22:07 | 14 мин. | 2 ч. 7 мин. | Купить |
| Паново | 02.10.2026 22:36 | 02.10.2026 22:34 | 2 мин. | 2 ч. 22 мин. | Купить |
| Подстепный | 02.10.2026 22:52 | 02.10.2026 22:51 | 1 мин. | 2 ч. 38 мин. | Купить |
| Корчино | 02.10.2026 23:13 | 02.10.2026 23:08 | 5 мин. | 2 ч. 59 мин. | Купить |
| Овечкино | 02.10.2026 23:36 | 02.10.2026 23:34 | 2 мин. | 3 ч. 22 мин. | Купить |
| Гилёвка | 03.10.2026 00:14 | 03.10.2026 00:01 | 13 мин. | 4 ч. | Купить |
| Леньки | 03.10.2026 00:41 | 03.10.2026 00:36 | 5 мин. | 4 ч. 27 мин. | Купить |
| Новоблаговещенка | 03.10.2026 01:21 | 03.10.2026 01:16 | 5 мин. | 5 ч. 7 мин. | Купить |
| 51 км | 03.10.2026 01:45 | 03.10.2026 01:44 | 1 мин. | 5 ч. 31 мин. | Купить |
| Яготинская | 03.10.2026 02:02 | 03.10.2026 01:56 | 6 мин. | 5 ч. 48 мин. | Купить |
| 24 км | 03.10.2026 02:28 | 03.10.2026 02:27 | 1 мин. | 6 ч. 14 мин. | Купить |
| Кильты | 03.10.2026 02:42 | 03.10.2026 02:41 | 1 мин. | 6 ч. 28 мин. | Купить |
| Кулунда | 03.10.2026 04:13 | 03.10.2026 03:00 | 1 ч. 13 мин. | 7 ч. 59 мин. | Купить |
| Табуны | 03.10.2026 04:47 | 03.10.2026 04:44 | 3 мин. | 8 ч. 33 мин. | Купить |
| Славгород | 03.10.2026 05:35 | 03.10.2026 05:15 | 20 мин. | 9 ч. 21 мин. | Купить |
| Красный Дол | 03.10.2026 05:56 | 03.10.2026 05:55 | 1 мин. | 9 ч. 42 мин. | Купить |
| Бурла | 03.10.2026 06:26 | 03.10.2026 06:21 | 5 мин. | 10 ч. 12 мин. | Купить |
| Карасук 1 | 03.10.2026 07:40 | 03.10.2026 07:10 | 30 мин. | 11 ч. 26 мин. | Купить |
| Осолодино | 03.10.2026 08:02 | 03.10.2026 07:54 | 8 мин. | 11 ч. 48 мин. | Купить |
| Савкино | 03.10.2026 08:20 | 03.10.2026 08:19 | 1 мин. | 12 ч. 6 мин. | Купить |
| Баган | 03.10.2026 08:46 | 03.10.2026 08:41 | 5 мин. | 12 ч. 32 мин. | Купить |
| Купино | 03.10.2026 09:20 | 03.10.2026 09:15 | 5 мин. | 13 ч. 6 мин. | Купить |
| Шипицыно | 03.10.2026 09:49 | 03.10.2026 09:47 | 2 мин. | 13 ч. 35 мин. | Купить |
| Чистоозерная | 03.10.2026 10:18 | 03.10.2026 10:13 | 5 мин. | 14 ч. 4 мин. | Купить |
| 56 км | 03.10.2026 10:34 | 03.10.2026 10:33 | 1 мин. | 14 ч. 20 мин. | Купить |
| Табулга | 03.10.2026 10:48 | 03.10.2026 10:46 | 2 мин. | 14 ч. 34 мин. | Купить |
| 22 км | 03.10.2026 11:07 | 03.10.2026 11:06 | 1 мин. | 14 ч. 53 мин. | Купить |
| Татарская | 03.10.2026 12:15 | 03.10.2026 11:30 | 45 мин. | 16 ч. 1 мин. | Купить |
| Калачинская | 03.10.2026 12:27 | 03.10.2026 12:25 | 2 мин. | 17 ч. 13 мин. | Купить |
| Омск-Пасс. | 03.10.2026 14:18 | 03.10.2026 13:33 | 45 мин. | 19 ч. 4 мин. | Купить |
| Любинская | 03.10.2026 15:00 | 03.10.2026 14:58 | 2 мин. | 19 ч. 46 мин. | Купить |
| Называевская | 03.10.2026 16:05 | 03.10.2026 16:02 | 3 мин. | 20 ч. 51 мин. | Купить |
| Маслянская | 03.10.2026 16:06 | 03.10.2026 16:04 | 2 мин. | 21 ч. 52 мин. | Купить |
| Ишим | 03.10.2026 16:51 | 03.10.2026 16:48 | 3 мин. | 22 ч. 37 мин. | Купить |
| Голышманово | 03.10.2026 17:59 | 03.10.2026 17:57 | 2 мин. | 23 ч. 45 мин. | Купить |
| Новая Заимка | 03.10.2026 19:01 | 03.10.2026 19:00 | 1 мин. | 1 д. 47 мин. | Купить |
| Заводоуковская | 03.10.2026 19:22 | 03.10.2026 19:20 | 2 мин. | 1 д. 1 ч. 8 мин. | Купить |
| Ялуторовск | 03.10.2026 19:45 | 03.10.2026 19:44 | 1 мин. | 1 д. 1 ч. 31 мин. | Купить |
| Тюмень | 03.10.2026 21:32 | 03.10.2026 20:43 | 49 мин. | 1 д. 3 ч. 18 мин. | Купить |
| Еланский | 04.10.2026 00:32 | 04.10.2026 00:30 | 2 мин. | 1 д. 6 ч. 18 мин. | Купить |
| Богданович | 04.10.2026 00:59 | 04.10.2026 00:57 | 2 мин. | 1 д. 6 ч. 45 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | 04.10.2026 03:52 | 04.10.2026 03:05 | 47 мин. | 1 д. 9 ч. 38 мин. | Купить |
| Ревда | 04.10.2026 04:50 | 04.10.2026 04:48 | 2 мин. | 1 д. 10 ч. 36 мин. | Купить |
| Дружинино | 04.10.2026 05:56 | 04.10.2026 05:26 | 30 мин. | 1 д. 11 ч. 42 мин. | Купить |
| Бисертский Завод | 04.10.2026 06:33 | 04.10.2026 06:32 | 1 мин. | 1 д. 12 ч. 19 мин. | Купить |
| Красноуфимск | 04.10.2026 07:56 | 04.10.2026 07:54 | 2 мин. | 1 д. 13 ч. 42 мин. | Купить |
| Чад | 04.10.2026 08:46 | 04.10.2026 08:45 | 1 мин. | 1 д. 14 ч. 32 мин. | Купить |
| Чернушка | 04.10.2026 09:54 | 04.10.2026 09:52 | 2 мин. | 1 д. 15 ч. 40 мин. | Купить |
| Куеда | 04.10.2026 10:21 | 04.10.2026 10:20 | 1 мин. | 1 д. 16 ч. 7 мин. | Купить |
| Янаул | 04.10.2026 11:02 | 04.10.2026 11:00 | 2 мин. | 1 д. 16 ч. 48 мин. | Купить |
| Амзя | 04.10.2026 11:29 | 04.10.2026 11:28 | 1 мин. | 1 д. 17 ч. 15 мин. | Купить |
| Камбарка | 04.10.2026 10:42 | 04.10.2026 10:41 | 1 мин. | 1 д. 17 ч. 28 мин. | Купить |
| Сарапул | 04.10.2026 11:15 | 04.10.2026 11:13 | 2 мин. | 1 д. 18 ч. 1 мин. | Купить |
| Агрыз-1 | 04.10.2026 11:30 | 04.10.2026 11:15 | 15 мин. | 1 д. 19 ч. 16 мин. | Купить |
| Можга | 04.10.2026 13:20 | 04.10.2026 13:18 | 2 мин. | 1 д. 20 ч. 6 мин. | Купить |
| Кизнер | 04.10.2026 14:09 | 04.10.2026 14:07 | 2 мин. | 1 д. 20 ч. 55 мин. | Купить |
| Вятские Поляны | 04.10.2026 13:47 | 04.10.2026 13:45 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 33 мин. | Купить |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 04.10.2026 16:29 | 04.10.2026 16:08 | 21 мин. | 2 д. 15 мин. | Купить |
| Канаш | 04.10.2026 19:13 | 04.10.2026 19:00 | 13 мин. | 2 д. 2 ч. 59 мин. | Купить |
| Вурнары | 04.10.2026 19:48 | 04.10.2026 19:46 | 2 мин. | 2 д. 3 ч. 34 мин. | Купить |
| Сергач | 04.10.2026 21:13 | 04.10.2026 21:11 | 2 мин. | 2 д. 4 ч. 59 мин. | Купить |
| Перевозская | 04.10.2026 22:04 | 04.10.2026 22:02 | 2 мин. | 2 д. 5 ч. 50 мин. | Купить |
| Арзамас-2 | 04.10.2026 22:49 | 04.10.2026 22:47 | 2 мин. | 2 д. 6 ч. 35 мин. | Купить |
| Навашино | 05.10.2026 00:12 | 05.10.2026 00:10 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 58 мин. | Купить |
| Муром-1 | 05.10.2026 00:30 | 05.10.2026 00:28 | 2 мин. | 2 д. 8 ч. 16 мин. | Купить |
| Москва (Казанский вокзал) | - | 05.10.2026 05:10 | - | 2 д. 12 ч. 56 мин. | Купить |
